冷凍魚紹介
冷凍魚 担当 木津 090-3546-5350 価格は20年6月16日現在
品名 | ブランド | 産地 | サイズ | 規格 | 単位 | 単価 |
紋甲下足 | 2/4 | 1kg | kg | 1,300 | ||
するめ下足 | 三陸 | 大 | 1kg | kg | 1,100 | |
むき紋甲 | タイ | 2/4 | 1kg | kg | 2,000 | |
5/7 | 1kg | kg | 2,000 | |||
8/12 | 1kg | kg | 1,900 | |||
寿司職人 | タイ | 1k up | kg | 3,800 | ||
Wスキンレス紋甲 | マルハ | タイ | 3/4 | 1kg | kg | 3,100 |
短冊イカ | 中国 | 30gx25P | 850 | |||
万能紋甲 | サブ水産 | M | 枚 | 2,300 | ||
うず汐紋甲 | タイ | 35枚 | 枚 | 2,300 | ||
マツカサイカ | タイ | 40/60 | kg | 1,700 | ||
スルメソーメン | 八戸 | 500g | 枚 | 1,400 | ||
アオリイカF | フィリッピン | 2/4 | 1kg | kg | 3,200 | |
冷いか | 三陸.北陸 | 18/20 | 7.5kg | ケース | 11,000 | |
23/25 | 7.5kg | ケース | 11,000 | |||
26/30 | 7.5kg | ケース | 11,000 | |||
ロールイカ | ペルー | 5尾 | 5kg | kg | 800 | |
国産 | 5尾 | 5kg | kg | 1,200 | ||
つぼぬきいか | 三陸 | 40尾 | 8kg | 枚 | *** | |
イカリング | タイ | 1kg | kg | 1,200 | ||
ホタテ貝柱 | 2L | 1kg | kg | 5,500 | ||
L | 1kg | kg | 5,000 | |||
北海道or青森 | M | 1kg | kg | 4,300 | ||
S | 1kg | kg | 3,500 | |||
2S | 1kg | kg | 3,300 | |||
3S | 1kg | kg | 3,000 | |||
4S | 1kg | kg | 2,900 | |||
ボイルホタテ | 青森,北海道 | L.M.S | 1kg | kg | 1,700 | |
ベビーホタテ | 青森,北海道 | L.M | 1kg | kg | 1,600 | |
平貝 | 韓国 | 11/15 | 500g | kg | 3,300 | |
冷カキ | 広島 | 2L、L | 1kg | kg | 1,700 | |
M | 1kg | kg | 1,500 | |||
むきアサリ | 中国 | 200/300 | 1kg | kg | 950 | |
殻付アサリ | 中国 | 500g | kg | 650 | ||
ボイルアサリ | 中国 | 200/300 | 1kg | kg | 900 | |
殻付あわび | チリ | 8入 | kg | **** | ||
赤貝 | 中国 | 21/25 | 500g | kg | 5,500 | |
サザエ | トルコ | 1kg | kg | 1,800 | ||
2019.3.15 |
品名 | ブランド | 産地 | サイズ | 規格 | 単位 | 単価 |
殻付ムール貝 | チリ | 41/50 | 1kg | kg | 750 | |
むきムール貝 | チリ | 100/200 | 1kg | kg | 900 | |
パーナ貝 | ニュージー | M | 1kg | kg | 1,400 | |
白つぶ貝 | ロシア | 2L | 1kg | kg | 3,100 | |
味付数の子 | アメリカ,カナダ | 500g入り | 枚 | 1,500 | ||
いくら | 北海道、三陸 | 1kg | kg | **** | ||
アラスカ | 1kg | kg | 6,500 | |||
いくら醤油漬 | 北海道 | 500g | kg | 8,200 | ||
真ダラ(フィレ) | 骨取り | アラスカ | 7/10 | 10kg | kg | 950 |
さばフィーレ | ノルウエー | 30尾 | 5kg | ケース | 3600 | |
トラウト.ロイン(紅とろ.カネヨシ) | チリ | 400g〜500g | 5kg | kg | 2,800 | |
きす | TCC | 20尾 | 550g | 1枚 | 850 | |
タイ | 25尾 | 550g | 1枚 | 850 | ||
30尾 | 550g | 1枚 | 950 | |||
ベトナム | 40尾 | 550g | 1枚 | 900 | ||
ネギトロ | 1kg | 500g | 1,700 | |||
さけフレーク | ドウナン | 北海道 | 1kg | kg | 1,800 | |
白魚 | 中国 | 8/10 | 1kg | kg | 1,600 | |
5/7 | 1kg | kg | 1,500 | |||
メゴチ | 一大 | 茨城 | 特大 | 枚 | 1,300 | |
枚 | 1,100 | |||||
穴子 | ORIX | 韓国 | 36/40 | 1kg | kg | 2,300 |
わかさぎ | 中国 | S | 1kg | kg | 750 | |
あゆ | 中国 | 10尾 | 1kg | kg | 1,300 | |
はぜ | 中国 | 40尾 | 枚 | 850 | ||
スモークサーモン | サンヨー | カナダ | 紅サケ | kg | 3,200 | |
サーモンルース | カナダ | 1kg | kg | 1,800 | ||
大和芋 | ダイレイ | 1kg | kg | 1,700 | ||
生身 | ワラズカ | 北海道 | 500g | 本 | 1,000 | |
2020.6.15 |